Du samedi 11 au dimanche 12 janv. 2025, à Thonon Les Bains
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional Auvergne-rhone Alpes, Comite Departemental Haute Savoie, Thonon Les Bains
U15 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIDEAU Camille | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | U15FCL | 6' | 14 | 221 | 241 | 462 |
U15 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOND Louis | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | U15HCL | 3' | 10 | 226 | 206 | 432 |
| BLOUET GRANGE Andy | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | U15HCL | 2' | 3 | 137 | 113 | 250 |
U18 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CAROBBIO Margot | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | U18FCL | 14' | 12 | 248 | 245 | 493 |
| SALHI MÉliana | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | U18FCL | 8' | 0 | 245 | 245 | 490 |
| GASSER Aodrenn | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | U18FCL | 8' | 12 | 246 | 120 | 366 |
U18 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SORDÉ Damien | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | U18HCL | 0' | 28 | 283 | 285 | 568 |
| COUDURIER ThÉo | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | U18HCL | 9' | 11 | 244 | 217 | 461 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SORDE Delphine | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | S2FCL | 6' | 0 | 248 | 254 | 502 |
| PEQUIGNOT Isabelle | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | S2FCL | 6' | 6 | 199 | 165 | 364 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOURAND Olivier | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | S2HCL | 16' | 0 | 263 | 270 | 533 |
| SORDÉ CÉdric | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | S2HCL | 16' | 0 | 252 | 268 | 520 |
| PEYREFORT Eric | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | S2HCL | 11' | 0 | 259 | 248 | 507 |
| BICHET Patrick | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | S2HCL | 8' | 0 | 221 | 230 | 451 |
| MARMAIN Yves | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | S2HCL | 10' | 0 | 229 | 209 | 438 |
| LACUEILLE Jean-Luc | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | S2HCL | 8' | 13 | 208 | 226 | 434 |
| SALHI Lotfi | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | S2HCL | 6' | 10 | 173 | 219 | 392 |

sportsregions
