Du samedi 07 au dimanche 08 déc. 2024, à Annemasse/ Gaillard
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional Auvergne-rhone Alpes, Comite Departemental Haute Savoie, Annemasse
U15 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ARISOY Ilayda | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | U15FCL | 22' | 28 | 263 | 280 | 543 |
| RIDEAU Camille | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | U15FCL | 6' | 8 | 227 | 204 | 431 |
U15 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUDET LÉo | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | U15HCL | 3' | 10 | 195 | 219 | 414 |
| JOND Louis | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | U15HCL | 3' | 9 | 193 | 200 | 393 |
| BLOUET GRANGE Andy | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | U15HCL | 3' | 7 | 172 | 185 | 357 |
U18 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SORDE Tanya | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | U18FCL | 10' | 18 | 243 | 251 | 494 |
| SALHI MÉliana | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | U18FCL | 7' | 19 | 230 | 246 | 476 |
| GASSER Aodrenn | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | U18FCL | 11' | 14 | 240 | 230 | 470 |
| CAROBBIO Margot | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | U18FCL | 4' | 12 | 229 | 212 | 441 |
U18 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SORDÉ Damien | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | U18HCL | 21' | 29 | 270 | 281 | 551 |
| BONORA Nathan | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | U18HCL | 17' | 29 | 273 | 266 | 539 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEFEVRE Élodie | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | S1FCL | 8' | 8 | 200 | 241 | 441 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAPORTE Sylvain | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | S1HCL | 20' | 21 | 259 | 273 | 532 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TRAVARD Marie-Adeline | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | S2FCL | 10' | 26 | 264 | 255 | 519 |
| SORDE Delphine | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | S2FCL | 15' | 24 | 269 | 244 | 513 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOURAND Olivier | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | S2HCL | 32' | 18 | 277 | 283 | 560 |
| SALHI Lotfi | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | S2HCL | 10' | 11 | 210 | 238 | 448 |
| BICHET Patrick | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | S2HCL | 5' | 15 | 226 | 202 | 428 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUREL Daniel | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | S3HCO | 10' | 40 | 266 | 271 | 537 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DECREUSE Gilles | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | S2HBB | 6' | 11 | 235 | 196 | 431 |

sportsregions
